කඩදාසි නිෂ්පාදන මාර්ගය සඳහා අධිවේගී පල්ප් රෙදි සෝදන යන්ත්රය
| අයිතමය/වර්ගය | ඩීඑන්ටී-අයි | ඩීඑන්ටී-Ⅱ Ⅱ ශ්රේණිය | ඩීඑන්ටී-Ш | ඩීඑන්ටී-IV |
| පෙරහන් පළල(මි.මී.) | 547 (ස්පාඤ්ඤය) | 1067 ආර්. | 1499 ආර්. | 1930 |
| ඇතුල්වීමේ පල්ප් අනුකූලතාව(%) | 0.5-3 | |||
| පිටවන පල්ප් අනුකූලතාව(%) | 10-15%
| |||
| නිෂ්පාදන ධාරිතාව (T/D) | 15-20 | 30-40 | 50-60 | 60-80 |
| බලය(KW) | 11 | 22 | 30 | 37 |












